
KLA
Rytíři Kladno
Hráč: JardaProchy799
Statistiky (základní část)
- Body
- 27
- Zápasy
- 26
- Skóre
- 69:58
- +/-
- +11
- Výhry
- 11
- VP
- 1
- Prohry
- 11
- PP
- 3
Kompletní pořadí najdeš na tabulce.
Kádr
Hráči týmu — jméno, pozice, dres a OVR. Do soupisky se přiřazují v administraci.
| Hráč | Poz. | Dres | OVR | Ruka |
|---|---|---|---|---|
Adam Bareš | PK | — | — | — |
Adam Brizgala | G2 | — | — | — |
Adam Rulík | LO | — | — | — |
Aliaksandr Vishneuski | C | — | — | — |
Antonín Melka | C | — | — | — |
Daniel Audette | C | — | — | — |
Daniel Jansa | GR | — | — | — |
Dušan Žovinec | LO | — | — | — |
Griffin Mendel | LO | — | — | — |
Jakub Konečný | LK | — | — | — |
Jakub Strnad | LK | — | — | — |
Jan Piskáček | LO | — | — | — |
Jaromír Jágr | PK | — | — | — |
Jérémie Blain | PO | — | — | — |
Josef Trojna | LO | — | — | — |
Kelly Klíma | C | — | — | — |
Kryštof Hrabík | C | — | — | — |
Marcel Barinka | C | — | — | — |
Marcel Marcel | LK | — | — | — |
Martin Jandus | LO | — | — | — |
Martin Matějíček | LO | — | — | — |
Martin Procházka | LK | — | — | — |
Martin Ryšavý | LK | — | — | — |
Michal Houdek | LO | — | — | — |
Miroslav Forman | PK | — | — | — |
Niko Ojamäki | PK | — | — | — |
Ondřej Bláha | LK | — | — | — |
Oscar Dansk | G1 | — | — | — |
Oskar Lisler | LK | — | — | — |
Phil Pietroniro | PO | — | — | — |
Sam Vigneault | C | — | — | — |
Sebastián Redlich | C | — | — | — |
Štěpán Lukeš | GR | — | — | — |
Tomáš Tomek | LO | — | — | — |
Tomáš Vandas | PO | — | — | — |
Tristen Robins | PK | — | — | — |
Vojtěch Polák | PK | — | — | — |
Wyatte Wylie | PO | — | — | — |
Soupiska
Útočné řady, obranné dvojice, brankáři a náhradníci – přehledné karty, barvy OVR dle úrovně.
Rozděleno podle řad a pozic (bez vnitřních kódů slotů v rozhraní).
Útočné řady (F1–F4)
Řada 1
LK—
Marcel Marcel
—
C—
Daniel Audette
—
PK—
Tristen Robins
—
Řada 2
LK—
Martin Ryšavý
—
C—
Sam Vigneault
—
PK—
Niko Ojamäki
—
Řada 3
LK—
Martin Procházka
—
C—
Kryštof Hrabík
—
PK—
Miroslav Forman
—
Řada 4
LK—
Jakub Konečný
—
C—
Marcel Barinka
—
PK—
Adam Bareš
—
Obranné dvojice (D1–D3)
Dvojice 1
LO—
Griffin Mendel
—
PO—
Jérémie Blain
—
Dvojice 2
LO—
Martin Jandus
—
PO—
Wyatte Wylie
—
Dvojice 3
LO—
Martin Matějíček
—
PO—
Phil Pietroniro
—
Brankáři (G1, G2)
G1—
Oscar Dansk
—
G2—
Adam Brizgala
—
Náhradníci
OVR (Overall):95 – 9990 – 9480 – 8975 – 7970 – 7460 – 69do 59
Zápasy tohoto týmu
Poslední odehrané zápasy (domácí i host).
Zatím žádný zapsaný zápas.