Tabulka
Základní část – kliknutím na tým otevřeš detail.
Základní část
HUT turnaj
| # | Zkr. | Tým | Z | V | VP | P | PP | GF:GA | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYB | HC RybníkNHL-Dominator | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 170:63 | +107 | 64 |
| 2 | ERZ | HC Lvi BřeclavErzanek_ | 32 | 27 | 1 | 3 | 1 | 187:103 | +84 | 57 |
| 3 | EAG | Eagan TrappersGargamelin | 32 | 23 | 1 | 8 | 0 | 145:71 | +74 | 48 |
| 4 | MAG | Magic Devilsmagic_snack88 | 32 | 22 | 0 | 9 | 1 | 135:92 | +43 | 45 |
| 5 | ZBO | Icemen ZborovQwupy | 32 | 20 | 0 | 9 | 3 | 108:83 | +25 | 43 |
| 6 | BUB | Bubelanovzhultatarkacz | 32 | 19 | 1 | 11 | 1 | 126:103 | +23 | 41 |
| 7 | AZH | Havířov CityJerrybanks22 | 32 | 16 | 3 | 12 | 1 | 84:101 | -17 | 39 |
| 8 | HKS | HK SkalicaMvM_Daniel | 32 | 13 | 2 | 14 | 3 | 101:121 | -20 | 33 |
| 9 | HCP | HC PoděbradyMara_Jamy88 | 32 | 10 | 5 | 15 | 2 | 111:128 | -17 | 32 |
| 10 | HLI | HC Chemic LitvínovVhajnik | 32 | 15 | 0 | 16 | 1 | 126:129 | -3 | 31 |
| 11 | HCL | HC Warriors LounyTheZemiicCZE | 32 | 10 | 3 | 17 | 2 | 91:117 | -26 | 28 |
| 12 | HCH | HC HerinkPuckAssassin86 | 32 | 10 | 2 | 17 | 3 | 80:94 | -14 | 27 |
| 13 | EMU | Energie MalibuTomkysCZE017 | 32 | 11 | 2 | 19 | 0 | 79:84 | -5 | 26 |
| 14 | PDA | PoduskaPetanPetronel | 32 | 10 | 2 | 19 | 1 | 124:152 | -28 | 25 |
| 15 | CZE | VHK KC36 GamingK.Carville36 | 32 | 6 | 0 | 25 | 1 | 62:149 | -87 | 13 |
| 16 | TCZ | Diabetics PowerDeadlySoldierCZ | 32 | 4 | 0 | 27 | 1 | 25:139 | -114 | 9 |
| 17 | LIR | LinerDSQDrewqyx | 32 | 2 | 0 | 28 | 2 | 36:61 | -25 | 0 |
1.–8.: postup do play-off
9.+: sestup