Hráči
Součty gólů a asistencí (základní část i play-off) — žebříček zvlášť pro každou divizi AHL.
Jak se počítají statistiky?
Tabulka týmů na hlavní stránce je jen za základní část (sloupec GP u týmu nezahrnuje play-off). Sloupec Záp. u hráče = kolik zápasů v sezóně daný tým opravdu dohrál včetně vyřazovacích částí (bez tréninků). Góly a asistence jdou ze zapsaných zápasů za daný tým. Stejná postava na více soupiskách má samostatný řádek. Pořadí: body, pak góly, pak asistence.
Atlantická divize
| # | Hráč | Tým | Záp. | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STUDNICKA Jack | 9 | 4 | 10 | 14 | |
| 13 | ENTWISTLE Mackenzie | 9 | 9 | 2 | 11 | |
| 40 | ALSCHER Marek | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 81 | DEVINE Jack | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 90 | PINHO Brian | 9 | 4 | 1 | 5 | |
| 104 | BERARD Brett | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 109 | CARRICK Trevor | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 110 | JANSSON Ludvig | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 117 | DOWLING Justin | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 124 | BJÖRNFOT Tobias | 9 | 3 | 1 | 4 | |
| 125 | VILMANIS Sandis | 9 | 3 | 1 | 4 | |
| 128 | MCCONNELL-BARKER Bryce | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 145 | SMITH Nate | 9 | 2 | 2 | 4 | |
| 150 | THOMPSON Aidan | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 161 | LUFF Matt | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| 164 | STEEVES Ben | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 166 | LIUKAS Eetu | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 209 | BECKMAN Adam | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 210 | FIX-WOLANSKY Trey | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 222 | SAWCHYN Gracyn | 9 | 0 | 3 | 3 | |
| 229 | WARREN Marshall | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 240 | MASTROSIMONE Robert | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 244 | CRISTALL Andrew | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 245 | KING D.J. | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 246 | BRISSON Brendan | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 272 | BEAR Ethan | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 273 | EKLUND Victor | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 274 | MITCHELL Travis | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 278 | LEASON Brett | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 279 | BLIDH Anton | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 280 | SÝKORA Adam | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 294 | GABER Riese | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| 295 | LIVINGSTONE Jake | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| 296 | SKOOG Wilmer | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| 303 | KUEFLER Daylan | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 306 | MORROW Scott | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 307 | SCANLIN Brandon | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 308 | VÄISÄNEN Kalle | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 324 | KLASSEN Gabe | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 325 | MCDONOUGH Aidan | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 331 | BENNING Mike | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 340 | DUBÉ Pierrick | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 341 | FOUDY Liam | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 349 | RYBINSKI Henry | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 350 | MACKEY Connor | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 351 | LYSELL Fabian | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 378 | KEMP Philip | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 379 | ST. IVANY Jack | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 383 | FOOTE Nolan | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 394 | HIGHMORE Matthew | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 401 | BJORKLUND Garin | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 402 | BONGIOVANNI Wyatt | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 403 | CHESLEY Ryan | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 404 | MCDONALD Jon | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 405 | MILANO Sonny | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 406 | MUGGLI Leon | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 407 | SUZDALEV Alexander | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 408 | DORRINGTON Jackson | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 409 | FITZGERALD Casey | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 410 | HILLMAN Blake | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 411 | ROOBROECK Dylan | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 412 | ABATE Joseph | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 413 | SÖDERSTRÖM Victor | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 488 | AHO Sebastian | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 489 | ALEXEYEV Alexander | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | ANSONS Raivis Kristians | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | BRICKEY Scooter | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | BROZ Tristan | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | CALVERT Atlee | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 494 | GALLANT Zach | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 495 | GRAVES Ryan | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 496 | HARDING Finn | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 497 | HARVEY-PINARD Rafaël | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 498 | HAYES Avery | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 499 | HUGLEN Aaron | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | IMAMA Bokondji | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 | KOIVUNEN Ville | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | KOPPANEN Joona | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | MCGROARTY Rutger | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | PICKERING Owen | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 505 | PIENINIEMI Emil | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 506 | PIETILA Chase | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 507 | RENWICK Nolan | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 508 | URDAHL Zach | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 | HOVORKA Mikuláš | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 528 | HUARD Colton | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 529 | CHORSKE Brett | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | MCLINSKEY Liam | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 531 | POWELL Eamon | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 532 | SCHWINDT Kai | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 533 | ST. MARTIN Hunter | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 534 | VANDE SOMPEL Mitchell | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 570 | DAY Sean | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | DREW Hunter | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 572 | GEORGE Isaiah | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 573 | JEFFERIES Alex | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 574 | LARSON Joey | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 575 | MAGGIO Matt | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 576 | MCWARD Cole | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 577 | ODELIUS Calle | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 578 | ROWE Luke | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 579 | TERRY Chris | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | THIESING Cam | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 610 | ALLEN Cam | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 611 | BELPEDIO Louis | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 612 | BITTEN Samuel | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 613 | CRUIKSHANK Grant | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 614 | KUPKA Kyler | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 615 | MATEIKO Eriks | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 616 | NESS Aaron | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 617 | PROTAS Ilya | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | RODZINSKI Romain | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 619 | SCHUENEMAN Corey | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 620 | SMALLMAN Spencer | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | SMITH Dalton | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 622 | STROME Matthew | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 623 | THOMAS Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 624 | TRINEYEV Bogdan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 625 | WEBB Reilly | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 626 | JACKSON Kyle | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 627 | MERISIER-ORTIZ Christopher | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 628 | MOORE Cooper | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 629 | Terrance Carey | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | WAUGH Philip | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 631 | BLÜMEL Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 632 | BROWN Christopher | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 633 | BROWN Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 634 | BRUNET Frédéric | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 635 | CALLAHAN Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 636 | DURAN Riley | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 637 | FARINACCI John | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 638 | FELIX Colin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 639 | GALLAGHER Ty | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | GENDRON Alexis | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | KALMIKOV Brooklyn | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 642 | LOCMELIS Dans | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 643 | MERKULOV Georgii | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 644 | MIDDENDORF Erik | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 645 | MUTTER Navrin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 646 | POITRAS Matthew | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | SCHMALTZ Jake | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | SWEEZEY Billy | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 649 | TUFTE Riley | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | WANNER Maximus | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | WOLANIN Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 703 | BOULTON Sawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 704 | DORWART Karsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 705 | EDWARD Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 706 | EKLIND Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 707 | GAUCHER Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 708 | GINNING Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 709 | GRANS Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | GUÉNETTE Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 711 | HARRISON Brett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712 | JIŘÍČEK David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 713 | KAPLAN Devin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 714 | KATCHOUK Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 715 | KYROU Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 716 | MCDONALD Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 717 | MURCHISON Ty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 718 | PEDERSON Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 719 | RICHARD Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 720 | ROBERTSON Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | TOMASINO Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | WILSON Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | WISDOM Zayde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | BERZOLLA Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | BORDELEAU Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726 | BUCHINGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | BURNS Quinton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | DEAN Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 729 | DUBÉ Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 730 | GAUDET Marc-André | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 731 | GAUTHIER Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732 | KASKIMÄKI Aleksanteri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733 | KEHRER Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 734 | KESSY Kale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 735 | LÖÖF Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736 | MCGING Hugh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 737 | NEWPOWER Wyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 738 | PEKARČÍK Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 739 | PETERSON Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 740 | ROBERTSSON Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | ROSEN Calle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | SKINNER Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | SUSUYEV Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | ŠTANCL Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | THOMAS Akil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | WAGNER Chris | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stejná postava na více soupiskách má samostatný řádek za každý tým. Kliknutím na zkratku otevřeš detail týmu.
Severní divize
| # | Hráč | Tým | Záp. | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | WASHKURAK Keean | 11 | 3 | 5 | 8 | |
| 48 | DEL BEL BELLUZ Luca | 14 | 2 | 5 | 7 | |
| 93 | ASTON-REESE Zach | 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 99 | AHCAN Roman | 14 | 2 | 3 | 5 | |
| 102 | HARRINGTON Scott | 11 | 2 | 3 | 5 | |
| 116 | WAHLBERG Anton | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 137 | PARENT Xavier | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| 141 | HOOKEY Landen | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 149 | RATHBONE Jack | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 152 | MAYO Dysin | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| 156 | HARDMAN Mike | 13 | 1 | 3 | 4 | |
| 160 | BOURGAULT Xavier | 11 | 0 | 4 | 4 | |
| 163 | BOLDUC Samuel | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 169 | CEULEMANS Corson | 14 | 2 | 1 | 3 | |
| 175 | SCHMELZER Ryan | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 176 | CLARKE Graeme | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 177 | HODGSON Hayden | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 178 | TOURÉ Djibril | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 179 | JOHNSON Ryan | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 180 | TVERBERG Ryan | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 187 | GAUNCE Brendan | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 188 | PYYHTIÄ Mikael | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 191 | WHITE Colton | 13 | 1 | 2 | 3 | |
| 196 | BOUCHER Tyler | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| 208 | FIDDLER-SCHULTZ Riley | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 213 | FASCHING Hudson | 14 | 0 | 3 | 3 | |
| 215 | MELOVSKÝ Matyáš | 13 | 0 | 3 | 3 | |
| 218 | GILBERT Dennis | 11 | 0 | 3 | 3 | |
| 233 | PINELLI Luca | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 243 | SLAGGERT Graham | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 252 | BEZEAU Riley | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 253 | MCKOWN Hunter | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 254 | WILLIAMS Jack | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 258 | CASEY Seamus | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 259 | CRISCUOLO Kyle | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 260 | LACHANCE Shane | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 269 | JONES Zac | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 270 | LESCHYSHYN Jake | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 271 | MEYER Carson | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 275 | MERCURI Lucas | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 276 | KIRWAN Ryan | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 277 | SHAW Logan | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 282 | BJORGVIK-HOLM Ole Julian | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| 283 | SVOZIL Stanislav | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| 291 | PETTERSSON Oskar | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 301 | HELENIUS Konsta | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 302 | NADEAU Olivier | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 304 | BARBOLINI Matthew | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 305 | MERMIS Dakota | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 315 | RICHARD Guillaume | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 318 | ADDISON Calen | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 319 | FILMON Josh | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 320 | LÉGARÉ Nathan | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 326 | DAOUST Philippe | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 327 | DONOVAN Jorian | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 328 | KIDNEY Riley | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 342 | GEEKIE Conor | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 343 | MILLER Tommy | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 344 | PECA Matthew | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 345 | PIETRONIRO Matteo | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 346 | CHADWICK Noah | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 347 | JOHNSON Reese | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 348 | LETTIERI Vinni | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 364 | MARRELLI Luca | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| 372 | CROOKSHANK Angus | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 373 | GRUDEN Jonathan | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 374 | MALONE Jack | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 375 | OSIPOV Dmitry | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 376 | SQUIRES Cam | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 377 | VILEN Topias | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 380 | HAMARA Tomáš | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 381 | PILON Garrett | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 382 | REES Jamieson | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 391 | BAYREUTHER Gavin | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 392 | JOSHUA Jagger | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 393 | LAWRENCE Kaleb | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 395 | ALLARD Tristan | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 396 | DUKE Dylan | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 397 | BENNING Matt | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 398 | KING Ben | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 399 | NYLANDER Alexander | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 400 | VILLENEUVE William | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 446 | BUTCHER Will | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 447 | DUMAIS Jordan | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | MACDONALD Caleb | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 449 | MALATESTA James | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | MCCUE Max | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 451 | PEARSON Justin | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 452 | SILLINGER Owen | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 453 | SINGLETON Tate | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 469 | BERTUZZI Tag | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | DIOTTE Mikael | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | EDWARDS Ethan | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | STRNAD Austin | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 473 | WENDT Dylan | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 509 | DUARTE Mark | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 510 | HALLIDAY Stephen | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | KALIYEV Arthur | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | LYCKSELL Olle | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 513 | O'ROURKE Ryan | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 514 | SEDLEY Sam | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 515 | YAKEMCHUK Carter | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 563 | BELLIVEAU Isaac | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 564 | GEERTSEN Mason | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 565 | KOMAROV Vsevolod | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 566 | KUNTAR Trevor | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 567 | LAAOUAN Noah | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 | METSA Zach | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 569 | WARREN Brendan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 581 | ABRUZZESE Nick | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 582 | FLINTON Cooper | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | FURRY Brendan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 584 | GAUTHIER Ethan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | GROSHEV Maxim | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 586 | HARPUR Chris | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 587 | CHAFFEE Mitchell | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 588 | KERSTEN Spencer | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 589 | LUNDMARK Simon | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 590 | MITCHELL Ian | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 | NEWKIRK Reece | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 592 | PELLETIER Jacob | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 593 | SAMSON Ethan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 594 | SANTINI Steven | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 595 | SZTURC Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | TINORDI Jarred | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 597 | BADDOCK Brandon | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 598 | BOYD Travis | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 599 | HAYMES Luke | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | JOHNSTONE Marc | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 601 | PARÉ Cédric | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | PARSONS Rhett | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 603 | PROKOP John | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | RIFAI Marschall | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 605 | SHARPE Chas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 606 | SIM Landon | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 607 | SMITH Blake | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 | THRUN Henry | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 609 | WEBBER Cade | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | ARSENEAU Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 680 | BECK Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 681 | BELZILE Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | BLAIS Sammy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | CLURMAN Nate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | CONDOTTA Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | DAUPHIN Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | DAVIDSON Jared | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 687 | DEL GAIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | DIDIER Josiah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | ENGSTRÖM Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 690 | FARRELL Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | JACOBS Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | LAROQUE Gannon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | LOUIS-JEAN Darick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 694 | MEŠÁR Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | PAQUETTE-BISSON Tobie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | REINBACHER David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 697 | ROY Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 698 | SIMONEAU Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 699 | THORPE Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | TRUDEAU William | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 701 | TUCH Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 702 | XHEKAJ Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stejná postava na více soupiskách má samostatný řádek za každý tým. Kliknutím na zkratku otevřeš detail týmu.
Centrální divize
| # | Hráč | Tým | Záp. | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MAYHEW Gerald | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 31 | HAIGHT Hunter | 10 | 3 | 6 | 9 | |
| 32 | TUOMISTO Antti | 12 | 1 | 8 | 9 | |
| 33 | WATSON Austin | 12 | 4 | 4 | 8 | |
| 34 | GAMBRELL Dylan | 10 | 4 | 4 | 8 | |
| 39 | PITLICK Rem | 13 | 2 | 6 | 8 | |
| 44 | WALLINDER William | 12 | 0 | 8 | 8 | |
| 49 | FOUDY Jean-Luc | 10 | 2 | 5 | 7 | |
| 51 | SANDELIN Ryan | 10 | 1 | 6 | 7 | |
| 55 | SENEY Brett | 13 | 4 | 2 | 6 | |
| 57 | YAGER Brayden | 11 | 4 | 2 | 6 | |
| 58 | OLAUSSON Oskar | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 63 | JONES Ben | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 71 | LIND Kole | 13 | 2 | 4 | 6 | |
| 73 | HEINOLA Ville | 11 | 2 | 4 | 6 | |
| 78 | PERROTT Andrew | 13 | 1 | 5 | 6 | |
| 79 | STRANGES Antonio | 13 | 1 | 5 | 6 | |
| 80 | LAMBOS Carson | 10 | 1 | 5 | 6 | |
| 82 | SHAW Mason | 11 | 0 | 6 | 6 | |
| 83 | WHEATCROFT Chase | 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 84 | SEGER Gabriel | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 88 | POULIOT Derrick | 13 | 4 | 1 | 5 | |
| 89 | DI GIUSEPPE Phillip | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| 95 | CLAGUE Kale | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 96 | LUCCHINI Jake | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 100 | LOMBARDI Kevin | 13 | 2 | 3 | 5 | |
| 101 | BRANDSEGG-NYGÅRD Michael | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| 107 | MCKENZIE Curtis | 13 | 1 | 4 | 5 | |
| 108 | PEART Jack | 10 | 1 | 4 | 5 | |
| 115 | FITZGERALD Cavan | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 121 | LEONARD John | 12 | 3 | 1 | 4 | |
| 122 | BARLOW Colby | 11 | 3 | 1 | 4 | |
| 123 | AUBE-KUBEL Nicolas | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 135 | HAYES Gavin | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| 136 | LUDWINSKI Paul | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| 138 | BECHER Ondřej | 12 | 2 | 2 | 4 | |
| 139 | DANIELSON Nate | 12 | 2 | 2 | 4 | |
| 140 | LAGESSON Williams | 12 | 2 | 2 | 4 | |
| 142 | WAGNER Fabian | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 143 | BANKIER Caedan | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 144 | GLEASON Benjamin | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 157 | FORD Parker | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| 159 | DOUCET Alexandre | 12 | 0 | 4 | 4 | |
| 171 | FURLONG Jake | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 172 | KUZMIN Dmitri | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 173 | HUGHES Cameron | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 174 | TUOMAALA Samu | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 181 | ROLSTON Ryder | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 190 | SAVOIE Samuel | 13 | 1 | 2 | 3 | |
| 194 | LOMBARDI Amadeus | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 195 | MILNE Mikey | 12 | 1 | 2 | 3 | |
