Hráči
Součty gólů a asistencí (play-off) — žebříček zvlášť pro každou divizi AHL.
Jak se počítají statistiky?
Počítají se jen dokončené vyřazovací zápasy (play-off), bez tréninků. Sloupec Záp. = kolik play-off zápasů tým dohrál. Góly a asistence ze zapsaných zápasů za daný tým. Stejná postava na více soupiskách má samostatný řádek. Pořadí: body, pak góly, pak asistence.
Atlantická divize
| # | Hráč | Tým | Záp. | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | AHO Sebastian | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ALEXEYEV Alexander | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ANSONS Raivis Kristians | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | BRICKEY Scooter | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | BROZ Tristan | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | CALVERT Atlee | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | GALLANT Zach | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | GRAVES Ryan | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | HARDING Finn | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | HARVEY-PINARD Rafaël | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | HAYES Avery | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | HUGLEN Aaron | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | IMAMA Bokondji | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | KEMP Philip | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | KLASSEN Gabe | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | KOIVUNEN Ville | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | KOPPANEN Joona | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | MCDONOUGH Aidan | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | MCGROARTY Rutger | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | PICKERING Owen | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | PIENINIEMI Emil | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | PIETILA Chase | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | RENWICK Nolan | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ST. IVANY Jack | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | URDAHL Zach | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | BEAR Ethan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | BECKMAN Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | DAY Sean | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | DREW Hunter | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | DUBÉ Pierrick | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | EKLUND Victor | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | FOUDY Liam | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | GEORGE Isaiah | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HIGHMORE Matthew | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | JEFFERIES Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | KUEFLER Daylan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | LARSON Joey | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | LIUKAS Eetu | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | LUFF Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | MAGGIO Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | MCWARD Cole | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | MITCHELL Travis | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | ODELIUS Calle | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | ROWE Luke | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | TERRY Chris | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | THIESING Cam | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | WARREN Marshall | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | ALSCHER Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | BENNING Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | BJÖRNFOT Tobias | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | CARRICK Trevor | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | DEVINE Jack | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ENTWISTLE Mackenzie | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | FOOTE Nolan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | GABER Riese | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | HOVORKA Mikuláš | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | HUARD Colton | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | CHORSKE Brett | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | JANSSON Ludvig | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | LIVINGSTONE Jake | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | MASTROSIMONE Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | MCLINSKEY Liam | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | PINHO Brian | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | POWELL Eamon | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | SAWCHYN Gracyn | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 | SCHWINDT Kai | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | SKOOG Wilmer | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | SMITH Nate | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | ST. MARTIN Hunter | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | STEEVES Ben | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | STUDNICKA Jack | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | VANDE SOMPEL Mitchell | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 286 | VILMANIS Sandis | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 401 | ALLEN Cam | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 402 | BELPEDIO Louis | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 403 | BITTEN Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 404 | BONGIOVANNI Wyatt | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 405 | CRISTALL Andrew | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 406 | CRUIKSHANK Grant | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 407 | CHESLEY Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 408 | KING D.J. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 409 | KUPKA Kyler | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | LEASON Brett | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | MATEIKO Eriks | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | MCDONALD Jon | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | MILANO Sonny | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 414 | MUGGLI Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | NESS Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 416 | PROTAS Ilya | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 417 | RODZINSKI Romain | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 418 | RYBINSKI Henry | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 419 | SCHUENEMAN Corey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | SMALLMAN Spencer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | SMITH Dalton | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | STROME Matthew | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | SUZDALEV Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | THOMAS Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | TRINEYEV Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | WEBB Reilly | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | BERARD Brett | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | BLIDH Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | BRISSON Brendan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | DORRINGTON Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | DOWLING Justin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | FITZGERALD Casey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | FIX-WOLANSKY Trey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | HILLMAN Blake | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | JACKSON Kyle | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | MACKEY Connor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | MCCONNELL-BARKER Bryce | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 438 | MERISIER-ORTIZ Christopher | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 439 | MOORE Cooper | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 440 | MORROW Scott | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | ROOBROECK Dylan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 442 | SCANLIN Brandon | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 443 | SÝKORA Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | Terrance Carey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 445 | THOMPSON Aidan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 446 | VÄISÄNEN Kalle | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 447 | WAUGH Philip | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | ABATE Joseph | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 473 | BLÜMEL Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 474 | BROWN Christopher | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 475 | BROWN Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 476 | BRUNET Frédéric | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 477 | CALLAHAN Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 478 | DURAN Riley | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 479 | FARINACCI John | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 480 | FELIX Colin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 481 | GALLAGHER Ty | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 482 | GENDRON Alexis | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 483 | KALMIKOV Brooklyn | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 484 | LOCMELIS Dans | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 485 | LYSELL Fabian | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 486 | MERKULOV Georgii | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 487 | MIDDENDORF Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 488 | MUTTER Navrin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 489 | POITRAS Matthew | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | SCHMALTZ Jake | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | SÖDERSTRÖM Victor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | SWEEZEY Billy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | TUFTE Riley | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 494 | WANNER Maximus | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 495 | WOLANIN Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 655 | BOULTON Sawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 656 | DORWART Karsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 657 | EDWARD Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 658 | EKLIND Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 659 | GAUCHER Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 660 | GINNING Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 661 | GRANS Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 | GUÉNETTE Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 663 | HARRISON Brett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 664 | JIŘÍČEK David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 665 | KAPLAN Devin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 666 | KATCHOUK Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 667 | KYROU Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 668 | MCDONALD Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 669 | MURCHISON Ty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 670 | PEDERSON Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 671 | RICHARD Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 672 | ROBERTSON Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673 | TOMASINO Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 674 | WILSON Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 675 | WISDOM Zayde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 698 | BERZOLLA Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 699 | BORDELEAU Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | BUCHINGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 701 | BURNS Quinton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 702 | DEAN Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 703 | DUBÉ Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 704 | GAUDET Marc-André | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 705 | GAUTHIER Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 706 | KASKIMÄKI Aleksanteri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 707 | KEHRER Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 708 | KESSY Kale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 709 | LÖÖF Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | MCGING Hugh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 711 | NEWPOWER Wyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712 | PEKARČÍK Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 713 | PETERSON Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 714 | ROBERTSSON Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 715 | ROSEN Calle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 716 | SKINNER Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 717 | SUSUYEV Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 718 | ŠTANCL Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 719 | THOMAS Akil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 720 | WAGNER Chris | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stejná postava na více soupiskách má samostatný řádek za každý tým. Kliknutím na zkratku otevřeš detail týmu.
Severní divize
| # | Hráč | Tým | Záp. | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BOLDUC Samuel | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | BOUCHER Tyler | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BOURGAULT Xavier | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | CLARKE Graeme | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | DAOUST Philippe | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | DONOVAN Jorian | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | DUARTE Mark | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | GILBERT Dennis | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | HALLIDAY Stephen | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | HAMARA Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | HARRINGTON Scott | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | HODGSON Hayden | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | HOOKEY Landen | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | KALIYEV Arthur | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | KIDNEY Riley | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | LYCKSELL Olle | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | O'ROURKE Ryan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | PETTERSSON Oskar | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | PILON Garrett | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | REES Jamieson | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | SEDLEY Sam | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | TOURÉ Djibril | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | WASHKURAK Keean | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | YAKEMCHUK Carter | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | ADDISON Calen | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | BERTUZZI Tag | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CASEY Seamus | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | CRISCUOLO Kyle | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CROOKSHANK Angus | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | DIOTTE Mikael | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | EDWARDS Ethan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | FILMON Josh | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | GRUDEN Jonathan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | HARDMAN Mike | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | LACHANCE Shane | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | LÉGARÉ Nathan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | MALONE Jack | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | MELOVSKÝ Matyáš | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | OSIPOV Dmitry | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | PARENT Xavier | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | SCHMELZER Ryan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | SQUIRES Cam | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | STRNAD Austin | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | VILEN Topias | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | WENDT Dylan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | WHITE Colton | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | AHCAN Roman | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | ASTON-REESE Zach | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | BEZEAU Riley | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | BJORGVIK-HOLM Ole Julian | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | BUTCHER Will | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | CEULEMANS Corson | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | DEL BEL BELLUZ Luca | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | DUMAIS Jordan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | FASCHING Hudson | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | GAUNCE Brendan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | MACDONALD Caleb | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | MALATESTA James | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | MARRELLI Luca | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | MAYO Dysin | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | MCCUE Max | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | MCKOWN Hunter | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | PEARSON Justin | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | PINELLI Luca | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | PYYHTIÄ Mikael | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | RICHARD Guillaume | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | SILLINGER Owen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | SINGLETON Tate | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | SVOZIL Stanislav | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | WILLIAMS Jack | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 333 | ABRUZZESE Nick | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 334 | ALLARD Tristan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 335 | DUKE Dylan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 336 | FLINTON Cooper | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 337 | FURRY Brendan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 338 | GAUTHIER Ethan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 339 | GEEKIE Conor | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | GROSHEV Maxim | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 341 | HARPUR Chris | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 342 | CHAFFEE Mitchell | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 343 | KERSTEN Spencer | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 344 | LUNDMARK Simon | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 345 | MERCURI Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 346 | MILLER Tommy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 347 | MITCHELL Ian | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 348 | NEWKIRK Reece | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 349 | PECA Matthew | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | PELLETIER Jacob | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | PIETRONIRO Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 | SAMSON Ethan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 353 | SANTINI Steven | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 354 | SZTURC Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 355 | TINORDI Jarred | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 496 | BAYREUTHER Gavin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 497 | BELLIVEAU Isaac | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 498 | FIDDLER-SCHULTZ Riley | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 499 | GEERTSEN Mason | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | HELENIUS Konsta | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 | JOHNSON Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | JONES Zac | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | JOSHUA Jagger | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | KOMAROV Vsevolod | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 505 | KUNTAR Trevor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 506 | LAAOUAN Noah | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 507 | LAWRENCE Kaleb | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 508 | LESCHYSHYN Jake | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 509 | METSA Zach | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 510 | MEYER Carson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | NADEAU Olivier | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | RATHBONE Jack | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 513 | SLAGGERT Graham | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 514 | WAHLBERG Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 515 | WARREN Brendan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 631 | ARSENEAU Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 632 | BECK Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 633 | BELZILE Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 634 | BLAIS Sammy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 635 | CLURMAN Nate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 636 | CONDOTTA Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 637 | DAUPHIN Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 638 | DAVIDSON Jared | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 639 | DEL GAIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | DIDIER Josiah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | ENGSTRÖM Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 642 | FARRELL Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 643 | JACOBS Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 644 | LAROQUE Gannon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 645 | LOUIS-JEAN Darick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 646 | MEŠÁR Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | PAQUETTE-BISSON Tobie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | REINBACHER David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 649 | ROY Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | SIMONEAU Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | THORPE Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | TRUDEAU William | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 653 | TUCH Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 654 | XHEKAJ Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | BADDOCK Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | BARBOLINI Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | BENNING Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | BOYD Travis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | HAYMES Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726 | CHADWICK Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | JOHNSON Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | JOHNSTONE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 729 | KING Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 730 | KIRWAN Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 731 | LETTIERI Vinni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732 | MERMIS Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733 | NYLANDER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 734 | PARÉ Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 735 | PARSONS Rhett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736 | PROKOP John | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 737 | RIFAI Marschall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 738 | SHARPE Chas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 739 | SHAW Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 740 | SIM Landon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | SMITH Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | THRUN Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | TVERBERG Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | VILLENEUVE William | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | WEBBER Cade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stejná postava na více soupiskách má samostatný řádek za každý tým. Kliknutím na zkratku otevřeš detail týmu.
Centrální divize
| # | Hráč | Tým | Záp. | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ANDERSON Joey | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | BOUCHER Dillon | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | CARROLL Joe | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | CATES Jackson | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | ENGELBERT Jamie | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | FITZGERALD Cavan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | FURLONG Jake | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | GAGNIER Ryan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | HAYES Gavin | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | HISLOP Brayden | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | ISRAELS Harrison | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | KUZMIN Dmitri | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | LOMBARDI Kevin | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | LUDWINSKI Paul | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | MALYMOK Connor | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | MAST Ryan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | MOSLEY Ryland | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | PERROTT Andrew | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | PITLICK Rem | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | POULIOT Derrick | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | SAVOIE Samuel | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | SENEY Brett | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | BECKER Jack | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | BERGSLAND Tommy | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | BERTUCCI Tristan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | ERTEL Justin | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | HANAS Cross | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | HUGHES Cameron | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | CHRISHOLM Sean | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | KAROW Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | KOLYACHONOK Vladislav | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | KRYS Luke | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | LIND Kole | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | LOOFT Kyle | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | MARTINO Ayrton | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | MCDONALD Kyle | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | MCKENZIE Curtis | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | POIRIER Jérémie | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | SCOTT Harrison | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | SEMINOFF Matthew | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | SHLAINE Artem | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | STRANGES Antonio | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | TAYLOR Trey | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | TUOMAALA Samu | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | WHEATCROFT Chase | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 287 | AUBE-KUBEL Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 288 | BANKIER Caedan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 289 | FOUDY Jean-Luc | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | GAMBRELL Dylan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | GLEASON Benjamin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 292 | GUSTAFSSON NYBERG Viking | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 293 | HAIGHT Hunter | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | HEIDT Riley | 4 | 0 | 0 | 0 | |
